测试仪简介
TG-600A / TG300表面电阻测试仪是一种小巧袖珍型检测表既可测量表面阻抗,又可测量对地电阻,量程范围广,从103欧姆到1012欧姆,精度为1/2量程。
TG-600A / TG300采用ASTM标准D-257平行电极传感方法,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型物体的表面。
一、测量表面阻抗时
将仪表放在被测物体表面上,按住红色的测量(TEST)按钮,持续发亮的发光二极管(LED)即会指示出测量的表面阻抗量级。
数值说明
表上数值 | 对应阻值 | 对应性能 |
10^3 | 1千欧姆 | 导电 |
10^4 | 10千欧姆 | 导电 |
10^5 | 100千欧姆 | 导电 |
10^6 | 1兆欧姆 | 防静电 |
10^7 | 10兆欧姆 | 防静电 |
10^8 | 100兆欧姆 | 100兆欧姆 |
10^9 | 1000兆欧姆 | 防静电 |
10^10 | 10000兆欧姆 | 防静电 |
10^11 | 100000兆欧姆 | 防静电 |
10^12 | 1000000兆欧姆 | 绝缘 |
技术参数
TG-600A表面电阻测试仪 | TG-300表面电阻测试仪 | |
电 源 | 9伏PP3碱性电池 | 9伏PP3碱性电池 |
测量电压 | 额定9伏 | 额定9伏 |
相对湿度 | 0%~90%(无结露) | 0%~90%(无结露) |
温度范围 | 工作温度5摄氏度到49摄氏度 | 工作温度5摄氏度到49摄氏度 |
储藏温度 | -15摄氏度到60摄氏度 | -15摄氏度到60摄氏度 |
转变点 | 1/2级对数(3.16*10n) | 1/2级对数(3.16*10n) |
测量度 | 10的数量级 | 10的数量级 |
转变点精度 | 1/2级 | 1/2级 |
精 度 | 10% | 20% |
重复误差 | 5% | 10% |
重 量 | 170g | 120g |
尺 寸 | 127(L)*76(W)*26(H)mm | 137(L)*76(W)*30(H)mm |
二、测量对地电阻
1.将接地线插入接地(Ground)插座,这样保证绝缘了表的右侧检测电极(与插座在同侧)
2.将鳄鱼夹连接到地线上
3.将A仪表放在被测物体表面上,按住测量(TEST)按钮,持续发光的LED指示出对地电阻值的量级(这个测量值的单位是欧姆)
产品特点
两款手持式表面电阻测试仪均是用于测量表面电阻率(用于量化测量所有导电型、抗静电及静电泄放材料的表面电阻或系统电阻)的仪器,其测量精度高、操作简单。
TG-600A为升级版,适用于电阻值过高产品测试!